Global Dashboard
Last updated: December 7th, 2025 8:45 PM
Total Cases
704,753,890
+0 today
Active Cases
22,123,398
Currently infected patients
Recovered
675,619,811
+790 today
Deaths
7,010,681
+0 today
AI News Summary
Get a quick summary of recent COVID-19 news using AI.
Country Statistics
Search for a country or click on headers to sort the data.
| 111,820,082 | 1,219,487 | 109,814,428 | +0 | 786,167 | |
| 45,035,393 | 533,570 | 0 | +0 | 44,501,823 | |
| 40,138,560 | 167,642 | 39,970,918 | +0 | 0 | |
| 38,828,995 | 183,027 | 38,240,600 | +0 | 405,368 | |
| 38,743,918 | 711,380 | 36,249,161 | +0 | 1,783,377 | |
| 34,571,873 | 35,934 | 34,535,939 | +0 | 0 | |
| 33,803,572 | 74,694 | 0 | +0 | 33,728,878 | |
| 26,723,249 | 196,487 | 26,361,218 | +0 | 165,544 | |
| 24,910,387 | 232,112 | 24,678,275 | +0 | 0 | |
| 24,124,215 | 402,756 | 23,545,818 | +0 | 175,641 | |
| 17,232,066 | 102,174 | 0 | +0 | 17,129,892 | |
| 13,914,811 | 121,760 | 13,762,417 | +0 | 30,634 | |
| 11,853,144 | 24,414 | 11,820,014 | +0 | 8,716 | |
| 11,625,195 | 43,206 | 10,640,971 | +0 | 941,018 | |
| 10,241,523 | 19,005 | 10,222,518 | +0 | 0 | |
| 10,128,845 | 130,841 | 9,997,258 | +0 | 746 | |
| 8,635,786 | 22,992 | 8,612,599 | +0 | 195 | |
| 7,702,809 | 334,958 | 6,899,865 | +0 | 467,986 | |
| 7,627,186 | 146,811 | 0 | +0 | 7,480,375 | |
| 6,829,221 | 162,063 | 6,647,104 | +0 | 20,054 | |
| 6,661,991 | 120,598 | 0 | +0 | 6,541,393 | |
| 6,400,173 | 143,200 | 6,212,152 | +0 | 44,821 | |
| 6,101,379 | 37,869 | 0 | +0 | 6,063,510 | |
| 6,081,287 | 22,542 | 6,054,934 | +0 | 3,811 | |
| 5,643,062 | 28,126 | 5,614,809 | +0 | 127 | |
| 5,557,995 | 112,418 | 5,445,577 | +0 | 0 | |
| 5,384,853 | 64,497 | 5,252,450 | +0 | 67,906 | |
| 5,278,406 | 37,348 | 5,233,268 | +0 | 7,790 | |
| 4,946,090 | 59,034 | 4,881,312 | +0 | 5,744 | |
| 4,861,695 | 34,376 | 4,826,798 | +0 | 521 | |
| 4,841,772 | 12,707 | 4,798,473 | +0 | 30,592 | |
| 4,772,813 | 74 | 4,772,739 | +0 | 0 | |
| 4,770,149 | 34,586 | 4,692,636 | +0 | 42,927 | |
| 4,759,041 | 43,517 | 4,715,206 | +0 | 318 | |
| 4,572,667 | 222,161 | 4,350,506 | +0 | 0 | |
| 4,453,053 | 14,452 | 4,438,309 | +0 | 292 | |
| 4,140,383 | 66,864 | 4,067,381 | +0 | 6,138 | |
| 4,076,463 | 102,595 | 3,912,506 | +0 | 61,362 | |
| 3,529,735 | 68,929 | 3,460,149 | +0 | 657 | |
| 3,183,756 | 8,814 | 3,174,942 | +0 | 0 | |
| 3,006,155 | 2,024 | 3,004,131 | +0 | 0 | |
| 2,937,609 | 14,924 | 2,916,005 | +0 | 6,680 | |
| 2,754,129 | 27,407 | 2,726,492 | +0 | 230 | |
| 2,621,111 | 5,697 | 2,613,791 | +0 | 1,623 | |
| 2,615,054 | 18,057 | 2,596,608 | +0 | 389 | |
| 2,465,545 | 25,375 | 2,439,497 | +0 | 673 | |
| 2,230,232 | 49,048 | 2,152,155 | +0 | 29,029 | |
| 2,049,377 | 29,493 | 0 | +0 | 2,019,884 | |
| 1,877,605 | 21,224 | 1,856,381 | +0 | 0 | |
| 1,861,665 | 17,132 | 0 | +0 | 1,844,533 | |
| 1,746,997 | 14,122 | 1,731,007 | +0 | 1,868 | |
| 1,734,582 | 9,491 | 1,724,921 | +0 | 170 | |
| 1,581,936 | 30,664 | 1,538,689 | +0 | 12,583 | |
| 1,516,117 | 11,958 | 1,503,989 | +0 | 170 | |
| 1,509,732 | 6,638 | 1,503,094 | +0 | 0 | |
| 1,411,831 | 13,848 | 1,383,020 | +0 | 14,963 | |
| 1,397,806 | 9,897 | 1,387,478 | +0 | 431 | |
| 1,356,546 | 7,100 | 1,349,424 | +0 | 22 | |
| 1,339,851 | 38,748 | 1,292,944 | +0 | 8,159 | |
| 1,309,728 | 18,687 | 1,258,432 | +0 | 32,609 | |
| 1,291,293 | 20,289 | 1,269,891 | +0 | 1,113 | |
| 1,278,992 | 16,303 | 0 | +0 | 1,262,689 | |
| 1,243,838 | 10,952 | 1,087,587 | +0 | 145,299 | |
| 1,238,883 | 9,428 | 0 | +0 | 1,229,455 | |
| 1,212,131 | 22,407 | 1,177,145 | +0 | 12,579 | |
| 1,153,361 | 29,423 | 0 | +0 | 1,123,938 | |
| 1,115,251 | 8,530 | 1,106,660 | +0 | 61 | |
| 1,070,188 | 36,043 | 1,034,145 | +0 | 0 | |
| 1,067,030 | 2,349 | 0 | +0 | 1,064,681 | |
| 1,059,893 | 8,727 | 1,051,102 | +0 | 64 | |
| 1,041,111 | 7,664 | 1,030,944 | +0 | 2,503 | |
| 1,011,496 | 2,284 | 1,009,212 | +0 | 0 | |
| 1,003,450 | 12,031 | 991,322 | +0 | 97 | |
| 994,037 | 7,118 | 985,592 | +0 | 1,327 | |
| 982,505 | 6,715 | 971,406 | +0 | 4,384 | |
| 841,469 | 9,646 | 0 | +0 | 831,823 | |
| 837,602 | 20,155 | 0 | +0 | 817,447 | |
| 835,234 | 10,400 | 824,089 | +0 | 745 | |
| 729,549 | 1,574 | 727,915 | +0 | 60 | |
| 681,110 | 1,365 | 679,745 | +0 | 0 | |
| 675,890 | 4,384 | 671,316 | +0 | 190 | |
| 672,754 | 16,897 | 655,852 | +0 | 5 | |
| 667,158 | 2,570 | 0 | +0 | 664,588 | |
| 641,873 | 19,495 | 620,159 | +0 | 2,219 | |
| 635,145 | 12,218 | 0 | +0 | 622,927 | |
| 628,070 | 3,001 | 0 | +0 | 625,069 | |
| 621,008 | 5,404 | 615,445 | +0 | 159 | |
| 552,695 | 5,856 | 546,537 | +0 | 302 | |
| 516,023 | 24,613 | 442,182 | +0 | 49,228 | |
| 514,524 | 690 | 513,687 | +0 | 147 | |
| 507,274 | 6,437 | 500,835 | +0 | 2 | |
| 503,302 | 5,272 | 379,053 | +0 | 118,977 | |
| 501,157 | 7,574 | 488,171 | +0 | 5,412 | |
| 494,595 | 921 | 0 | +0 | 493,674 | |
| 474,590 | 11,165 | 0 | +0 | 463,425 | |
| 451,831 | 8,777 | 435,162 | +0 | 7,892 | |
| 403,615 | 16,388 | 379,084 | +0 | 8,143 | |
| 399,449 | 4,628 | 0 | +0 | 394,821 | |
| 391,232 | 1,232 | 0 | +0 | 390,000 | |
| 350,567 | 9,976 | 337,068 | +0 | 3,523 | |
| 349,304 | 4,069 | 341,316 | +0 | 3,919 | |
| 344,130 | 5,689 | 337,309 | +0 | 1,132 | |
| 343,719 | 225 | 243,601 | +0 | 99,893 | |
| 334,863 | 3,605 | 330,233 | +0 | 1,025 | |
| 330,638 | 2,801 | 327,049 | +0 | 788 | |
| 296,542 | 2,846 | 291,794 | +0 | 1,902 | |
| 272,010 | 6,881 | 183,061 | +0 | 82,068 | |
| 267,188 | 3,155 | 259,953 | +0 | 4,080 | |
| 266,359 | 5,740 | 258,888 | +0 | 1,731 | |
| 253,662 | 1,637 | 241,486 | +0 | 10,539 | |
| 234,174 | 7,996 | 211,080 | +0 | 15,098 | |
| 233,731 | 2,250 | 228,805 | +0 | 2,676 | |
| 230,354 | 1,102 | 0 | +0 | 229,252 | |
| 218,970 | 758 | 0 | +0 | 218,212 | |
| 209,906 | 229 | 0 | +0 | 209,677 | |
| 206,897 | 2,991 | 196,406 | +0 | 7,500 | |
| 203,235 | 1,021 | 0 | +0 | 202,214 | |
| 201,855 | 4,230 | 179,410 | +0 | 18,215 | |
| 191,496 | 4,390 | 187,078 | +0 | 28 | |
| 186,694 | 316 | 163,687 | +0 | 22,691 | |
| 172,389 | 4,106 | 167,099 | +0 | 1,184 | |
| 172,149 | 3,632 | 100,431 | +0 | 68,086 | |
| 171,889 | 1,462 | 170,425 | +0 | 2 | |
| 156,869 | 3,756 | 0 | +0 | 153,113 | |
| 139,103 | 3,056 | 136,044 | +0 | 3 | |
| 133,518 | 1,468 | 132,039 | +0 | 11 | |
| 125,379 | 1,974 | 123,280 | +0 | 125 | |
| 121,420 | 885 | 120,149 | +0 | 386 | |
| 110,578 | 648 | 108,647 | +0 | 1,283 | |
| 107,327 | 1,937 | 103,419 | +0 | 1,971 | |
| 101,717 | 228 | 101,321 | +0 | 168 | |
| 99,338 | 1,468 | 84,489 | +0 | 13,381 | |
| 98,041 | 420 | 11,254 | +0 | 86,367 | |
| 89,535 | 2,686 | 0 | +0 | 86,849 | |
| 89,053 | 1,971 | 87,024 | +0 | 58 | |
| 88,384 | 835 | 87,497 | +0 | 52 | |
| 82,588 | 1,408 | 0 | +0 | 81,180 | |
| 80,064 | 314 | 0 | +0 | 79,750 | |
| 79,254 | 650 | 0 | +0 | 78,604 | |
| 75,191 | 1,427 | 73,116 | +0 | 648 | |
| 74,137 | 1,300 | 72,013 | +0 | 824 | |
| 71,409 | 688 | 0 | +0 | 70,721 | |
| 69,117 | 885 | 67,226 | +0 | 1,006 | |
| 68,486 | 1,426 | 66,862 | +0 | 198 | |
| 64,477 | 417 | 63,755 | +0 | 305 | |
| 63,993 | 5,046 | 58,947 | +0 | 0 | |
| 63,848 | 997 | 62,471 | +0 | 380 | |
| 62,697 | 21 | 61,564 | +0 | 1,112 | |
| 57,743 | 3,165 | 54,578 | +0 | 0 | |
| 54,721 | 38 | 53,569 | +0 | 1,114 | |
| 51,220 | 172 | 51,048 | +0 | 0 | |
| 49,051 | 307 | 48,674 | +0 | 70 | |
| 48,015 | 165 | 0 | +0 | 47,850 | |
| 46,864 | 670 | 46,168 | +0 | 26 | |
| 45,986 | 295 | 44,720 | +0 | 971 | |
| 44,224 | 292 | 42,438 | +0 | 1,494 | |
| 43,223 | 846 | 0 | +0 | 42,377 | |
| 43,025 | 1,051 | 41,278 | +0 | 696 | |
| 42,027 | 188 | 0 | +0 | 41,839 | |
| 39,572 | 290 | 39,281 | +0 | 1 | |
| 38,572 | 468 | 37,757 | +0 | 347 | |
| 38,084 | 844 | 36,366 | +0 | 874 | |
| 38,008 | 116 | 0 | +0 | 37,892 | |
| 36,138 | 723 | 25,980 | +0 | 9,435 | |
| 34,667 | 860 | 33,734 | +0 | 73 | |
| 34,658 | 28 | 0 | +0 | 34,630 | |
| 33,164 | 743 | 32,332 | +0 | 89 | |
| 31,472 | 37 | 8,553 | +0 | 22,882 | |
| 30,215 | 410 | 29,805 | +0 | 0 | |
| 28,036 | 163 | 27,847 | +0 | 26 | |
| 27,673 | 123 | 3,487 | +0 | 24,063 | |
| 27,334 | 1,361 | 13,182 | +0 | 12,791 | |
| 26,547 | 65 | 0 | +0 | 26,482 | |
| 26,185 | 128 | 26,011 | +0 | 46 | |
| 25,954 | 199 | 0 | +0 | 25,755 | |
| 25,375 | 386 | 24,006 | +0 | 983 | |
| 23,460 | 138 | 23,102 | +0 | 220 | |
| 22,114 | 400 | 21,596 | +0 | 118 | |
| 21,574 | 94 | 0 | +0 | 21,480 | |
| 20,550 | 113 | 0 | +0 | 20,437 | |
| 19,693 | 238 | 19,358 | +0 | 97 | |
| 18,860 | 165 | 18,685 | +0 | 10 | |
| 18,819 | 147 | 18,115 | +0 | 557 | |
| 18,491 | 225 | 4,225 | +0 | 14,041 | |
| 17,786 | 125 | 17,264 | +0 | 397 | |
| 17,229 | 183 | 16,907 | +0 | 139 | |
| 17,181 | 67 | 0 | +0 | 17,114 | |
| 17,006 | 31 | 1,605 | +0 | 15,370 | |
| 16,950 | 13 | 15,638 | +0 | 1,299 | |
| 16,138 | 17 | 16,121 | +0 | 0 | |
| 16,038 | 74 | 15,964 | +0 | 0 | |
| 15,690 | 189 | 15,427 | +0 | 74 | |
| 15,440 | 113 | 15,200 | +0 | 127 | |
| 12,626 | 372 | 12,189 | +0 | 65 | |
| 12,324 | 63 | 0 | +0 | 12,261 | |
| 12,019 | 14 | 11,976 | +0 | 29 | |
| 11,971 | 21 | 2,761 | +0 | 9,189 | |
| 11,945 | 2,159 | 9,124 | +0 | 662 | |
| 11,682 | 38 | 10,476 | +0 | 1,168 | |
| 11,051 | 92 | 10,905 | +0 | 54 | |
| 10,189 | 103 | 10,086 | +0 | 0 | |
| 9,931 | 312 | 8,890 | +0 | 729 | |
| 9,674 | 124 | 9,493 | +0 | 57 | |
| 9,614 | 177 | 8,929 | +0 | 508 | |
| 9,109 | 161 | 8,939 | +0 | 9 | |
| 9,106 | 146 | 8,954 | +0 | 6 | |
| 8,090 | 295 | 7,783 | +0 | 12 | |
| 7,779 | 126 | 0 | +0 | 7,653 | |
| 7,701 | 194 | 4,874 | +0 | 2,633 | |
| 7,392 | 64 | 0 | +0 | 7,328 | |
| 7,203 | 2 | 7,150 | +0 | 51 | |
| 6,778 | 80 | 6,685 | +0 | 13 | |
| 6,752 | 40 | 6,709 | +0 | 3 | |
| 6,607 | 48 | 6,559 | +0 | 0 | |
| 6,290 | 10 | 6,276 | +0 | 4 | |
| 5,507 | 6 | 0 | +0 | 5,501 | |
| 5,393 | 1 | 5,347 | +0 | 45 | |
| 5,085 | 24 | 2,703 | +0 | 2,358 | |
| 3,904 | 12 | 0 | +0 | 3,892 | |
| 3,550 | 8 | 438 | +0 | 3,104 | |
| 3,452 | 2 | 2,449 | +0 | 1,001 | |
| 2,943 | 1 | 0 | +0 | 2,942 | |
| 2,166 | 0 | 2 | +0 | 2,164 | |
| 1,930 | 0 | 1,930 | +0 | 0 | |
| 1,403 | 8 | 1,376 | +0 | 19 | |
| 1,059 | 0 | 1,056 | +0 | 3 | |
| 712 | 13 | 699 | +0 | 0 | |
| 80 | 0 | 0 | +0 | 80 | |
| 29 | 0 | 29 | +0 | 0 | |
| 10 | 1 | 9 | +0 | 0 | |
| 9 | 2 | 7 | +0 | 0 |
Visualizations
Interactive charts and maps for data exploration.
Top 10 Countries by Cases
Countries with the highest number of confirmed cases.